\我が家のガス代は高い?/
ガス代を見直す
横浜市のプロパンガス会社の料金体系
| ガス会社 | 基本料金 | 従量料金 |
|---|---|---|
| 安田物産 | 2,090円 | 605円 ~10㎥ 594円 10.1~20㎥ 583円 20.1~30㎥ 572円 30.1~40㎥ 561円 40.1~50㎥ 759円 50.1㎥~ |
| シンサナミ | 1,870円 | 759円 ~15㎥ 726円 15.1~25㎥ 693円 25.1㎥~ |
| カナエル | 1,650円 | 836円 ~10㎥ 825円 10.1~20㎥ 792円 20.1~30㎥ 759円 30.1㎥~ |
| トーエル | 1,760円 | 803円 |
| 中央液化ガス | 1,980円 | 759円 |
| ニチガス | 1,650円 | 605円 ~10㎥ 550円 10.1㎥~ |
| レモンガス | 2,090円 | 759円 |
| サイサン | 2,200円 | 858円 ~7㎥ 836円 7.1~20㎥ 803円 20.1㎥~ |
| イワタニ | 2,310円 | 1,166円 |
| ENEOSグローブエナジー | 1,870円 | 583円 ~5㎥ 572円 5.1~15㎥ 561円 15.1~25㎥ 550円 25.1㎥~ |
| ミツウロコガス | 2,420円 | 968円 |
| シナネン | 1,870円 | 770円 ~15㎥ 704円 15.1~30㎥ 660円 30.1㎥~ |
横浜市プロパンガスの使用量ごとの価格比較表
| ガス会社 | 5m3使用時 | 10m3使用時 | 20m3使用時 | 30m3使用時 |
|---|---|---|---|---|
| 安田物産 | 5,115円 | 8,140円 | 13,970円 | 19,580円 |
| シンサナミ | 5,665円 | 9,460円 | 16,390円 | 22,660円 |
| カナエル | 5,830円 | 10,010円 | 18,150円 | 25,410円 |
| トーエル | 5,775円 | 9,790円 | 17,820円 | 25,850円 |
| 中央液化ガス | 5,775円 | 9,570円 | 17,160円 | 24,750円 |
| ニチガス | 4,675円 | 7,700円 | 12,650円 | 18,150円 |
| レモンガス | 5,885円 | 9,680円 | 17,270円 | 24,860円 |
| サイサン | 6,490円 | 10,560円 | 18,920円 | 26,290円 |
| イワタニ | 8,140円 | 13,970円 | 25,630円 | 37,290円 |
| ENEOSグローブエナジー | 4,785円 | 7,590円 | 13,090円 | 18,370円 |
| ミツウロコガス | 7,260円 | 12,100円 | 21,780円 | 31,460円 |
| シナネン | 5,720円 | 9,570円 | 15,950円 | 22,990円 |
※1 設備使用料金および原料費調整額は、価格算出に含まれていません。
※2 ガス料金は、戸建て住宅での利用を想定して算出しています。
\ガス会社乗り換えで固定費削減/
ガス代を見直す
