\我が家のガス代は高い?/
ガス代を見直す
藤沢市のプロパンガス会社の料金体系
| ガス会社 | 基本料金 | 従量料金 |
|---|---|---|
| 安田物産 | 2,090円 | 605円 ~10m³ 594円 10.1~20m³ 583円 20.1~30m³ 572円 30.1~40m³ 561円 40.1~50m³ 759円 50.1m³~ |
| ニチガス | 1,650円 | 605円 ~10m³ 550円 10.1m³~ |
| レモンガス | 2,090円 | 759円 |
| 中央液化ガス | 1,980円 | 759円 |
| 大岩商会 | 1,980円 | 715円 |
| サイサン | 2,200円 | 858円 ~7m³ 836円 7.1~20m³ 803円 20.1m³~ |
| イワタニ | 2,310円 | 1,166円 |
| ENEOSグローブエナジー | 1,870円 | 583円 ~5m³ 572円 5.1~15m³ 561円 15.1~25m³ 550円 25.1m³~ |
| ミツウロコガス | 2,420円 | 968円 |
| シナネン | 1,870円 | 770円 ~15m³ 704円 15.1~30m³ 660円 30.1m³~ |
藤沢市プロパンガスの使用量ごとの価格比較表
| ガス会社 | 5m3使用時 | 10m3使用時 | 20m3使用時 | 30m3使用時 |
|---|---|---|---|---|
| 安田物産 | 5,115円 | 8,140円 | 14,080円 | 19,910円 |
| ニチガス | 4,675円 | 7,700円 | 13,200円 | 18,700円 |
| レモンガス | 5,885円 | 9,680円 | 17,270円 | 24,860円 |
| 中央液化ガス | 5,775円 | 9,570円 | 17,160円 | 24,750円 |
| 大岩商会 | 5,555円 | 9,130円 | 16,280円 | 23,430円 |
| サイサン | 6,490円 | 10,714円 | 19,074円 | 27,104円 |
| イワタニ | 8,140円 | 13,970円 | 25,630円 | 37,290円 |
| ENEOSグローブエナジー | 4,785円 | 7,645円 | 13,310円 | 18,865円 |
| ミツウロコガス | 7,260円 | 12,100円 | 21,780円 | 31,460円 |
| シナネン | 5,720円 | 9,570円 | 16,940円 | 23,980円 |
※1 設備使用料金および原料費調整額は、価格算出に含まれていません。
※2 ガス料金は、戸建て住宅での利用を想定して算出しています。
\ガス会社乗り換えで固定費削減/
ガス代を見直す
