\我が家のガス代は高い?/
ガス代を見直す
相模原市のプロパンガス会社の料金体系
| ガス会社 | 基本料金(税込・月額) | 従量単価(税込・1m3あたり) |
|---|---|---|
| ニチガス(日本瓦斯) | 1,650円 | 10m3まで:605円 10m3超:550円 |
| コバプロ | 1,980円 | 20m3まで:610円 20m3超~50m3:528円 50m3超:446円 |
| 東京商事 | 1,980円 | 638円 |
| ニイヤ | 1,760円 | 10m3まで:693円 10m3超~20m3:682円 20m3超:671円 |
| 相模ガス | 2,200円 | 671円 |
| セイカ | 2,530円 | 682円 |
| 中央液化ガス | 1,980円 | 759円 |
| 東上ガス | 1,980円 | 20m3まで:759円 20m3超:704円 |
| トモプロ | 1,980円 | 858円 |
| ミツウロコヴェッセル | 2,420円 | 968円 |
相模原市のプロパンガス料金を使用量別に比較
| ガス会社 | 5m3使用時 | 10m3使用時 | 20m3使用時 | 30m3使用時 |
|---|---|---|---|---|
| ニチガス(日本瓦斯) | 4,675円 | 7,700円 | 13,200円 | 18,700円 |
| コバプロ | 5,030円 | 8,080円 | 14,180円 | 19,460円 |
| 東京商事 | 5,170円 | 8,360円 | 14,740円 | 21,120円 |
| ニイヤ | 5,225円 | 8,690円 | 15,510円 | 22,220円 |
| 相模ガス | 5,555円 | 8,910円 | 15,620円 | 22,330円 |
| セイカ | 5,940円 | 9,350円 | 16,170円 | 22,990円 |
| 中央液化ガス | 5,775円 | 9,570円 | 17,160円 | 24,750円 |
| 東上ガス | 5,775円 | 9,570円 | 17,160円 | 24,200円 |
| トモプロ | 6,270円 | 10,560円 | 19,140円 | 27,720円 |
| ミツウロコヴェッセル | 7,260円 | 12,100円 | 21,780円 | 31,460円 |
※1 設備使用料金および原料費調整額は、価格算出に含まれていません。
※2 ガス料金は、戸建て住宅での利用を想定して算出しています。
※3 表の金額は税込の月額です。
\ガス会社乗り換えで固定費削減/
ガス代を見直す
